XPENG X9
| PRICELIST
XPENG X9
| TYPE | ON THE ROAD |
| X9 Long Range Pro | 1.169.000.000 |
| X9 Long Range Pro+ | 1.209.000.000 |
| SPESIFIKASI
| Specification | Details |
|---|---|
| Overall Length | 5,293 mm |
| Overall Width | 1,988 mm |
| Overall Height | 1,785 mm |
| Wheelbase | 3,160 mm |
| Minimum Turning Radius | 5.4 m |
| Drive Train | FWD |
| Trunk Space | 755 L |
| Curb Weight | 2,640 kg (Standard Range) 2,590 kg (Long Range Pro) |
| Gross Vehicle Weight | 3,220 kg (Standard Range) 3,170 kg (Long Range Pro) |
| Specification | Details |
|---|---|
| Drivetrain | FWD |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Maximum Power | 235 kW |
| Maximum Torque | 450 Nm |
| Acceleration (0–100 km/h) | 7.7 seconds |
| Top Speed | 200 km/h |
| Battery Type | LFP (Standard Range) NCM (Long Range / Long Range Pro) |
| Battery Capacity | 84.5 kWh (Standard Range) 101.5 kWh (Long Range / Long Range Pro) |
| AC Charging Power | 11 kW |
| AC Charging Time (5–100%) | 9.5 h (Standard Range) 11 h (Long Range / Pro) |
| DC Charging Power | 283 kW (Standard Range) 317 kW (Long Range / Pro) |
| DC Charging Time (10–80%) | 20 minutes |
| Charging Port | CCS2 |
| Suspension | Front Double Wishbone / Rear H-arm Multi-link |
| Intelligent Dual-Chamber Air Spring | Yes |
| WLTP Driving Range | 500 km (Standard Range) 590 km (Long Range / Pro) |
| NEDC Driving Range | 580 km (Standard Range) 690 km (Long Range / Pro) |
| Drag Coefficient | 0.236 Cd |
| Braking System | Front & rear ventilated disc brakes |
| Feature | Details |
|---|---|
| Steering Wheel | Leather steering wheel |
| Ambient Lighting | Multi-color rhythmic surround LED ambient light |
| Wireless Charging | Front row dual 50W air-cooled wireless fast charging |
| USB Ports | USB-C ×5USB-A ×112V ×2 |
| Refrigerator | Integrated cold & hot electric open-close refrigerator |
| Safety Feature | Details |
|---|---|
| Airbags | 6 |
| Brake System | Bosch IPB Smart Brake System |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Electronic Parking Brake | Yes |
| Auto Hold | Yes |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes |
| Driver Seat Belt | Motorized seat belt with pretensioner |
| Second Row Seat Belts | Left / Right 3-point (pretension limiter type) |
| Third Row Seat Belts | Left / Center / Right 3-point (emergency locking type) |
| Sliding Door Child Lock | Electronic |
| Seat Belt Reminder | Yes |
| ISOFIX | Rear ISOFIX |
| Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) | Yes |
| Uphill / Downhill Assist | Yes |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
KONTAK INFO
SALES XPENG
No. Telp : 0811-1185-0212
Whatsapp : 0819-1957-5789
Email : ardy.xpengsunter@gmail.com
XPENG JAKARTA
Blok A3 No.42, Jl. Danau Sunter Barat, Sunter Agung, Tanjung Priok, North Jakarta City, Jakarta 14350
INFO PEMESANAN
Hubungi kami untuk informasi lebih detail mengenai produk dan pemesanan unit dari XPENG. Kami akan melayani Anda dengan sepenuh hati.